請雙擊輸入文字


NEWS INFORMATION
新聞動態(tài)
| 廣東國興生物科技有限公司企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細 | |||
| 一、基礎(chǔ)信息 | |||
| 單位名稱 | 廣東國興生物科技有限公司 | ||
| 生產(chǎn)地址 | 雷州市唐家鎮(zhèn)南六村客龍線公路邊18號 | ||
| 法定代表人 | 余秀宏 | 組織機構(gòu)代碼證 | 91440882MA4UX5PC2C | 
| 聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0759 | |
| 電話號碼 | 3331220 | ||
| 聯(lián)系人 | 黃小姐 | ||
| 傳真號碼 | / | ||
| 郵政編碼 | 524265 | ||
| 
							生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生物科技研究與開發(fā);生物質(zhì)能源和資源綜合利用;生產(chǎn)、銷售肥料、微生物制劑、土壤調(diào)理劑、土壤改良劑;銷售農(nóng)藥;污泥處理(不含危險廢物);農(nóng)作物種植;農(nóng)產(chǎn)品加工服務(wù);農(nóng)膜、灌溉設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械設(shè)備的銷售及技術(shù)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)推廣服務(wù)、技術(shù)咨詢;機械耕地、培土、施肥服務(wù);農(nóng)田水利、機電設(shè)備、節(jié)水農(nóng)業(yè)工程的設(shè)計及施工;餐廚垃圾回收、處理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可展經(jīng)營活動。) | ||
| 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 | 
| 1、有機肥料粉狀 | 噸 | 6萬t/a | |
| 2、有機肥料顆粒 | 噸 | 4萬t/a | |
二、排污信息
| 
							 | 
							 | ||||
| (一)廢水污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 廢水執(zhí)行標準 | GB16889-2008 | 允許排放的廢水總量(t/a) | / | |
| 排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
| 1、DW001 | 經(jīng)度:109°49 '18.19"緯度:20°52 '0.16" | 雨水排 | 直接進入污灌農(nóng)田 | ||
| 2、 | 
 | 
 | 
 | ||
| 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
| 1、CODcr | / | / | / | ||
| 2、NH3-N | / | / | / | ||
| 監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||
| 1、 | / | / | |||
| 2、 | / | / | |||
| (二)廢氣污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標準 | 
 | |||
| 排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
| 1、DA001 | 經(jīng)度:109°49 '17.83"緯度:20°52 '1.09" | 顆粒物,硫化氫,氨(氨氣) | 一般排放口 | ||
| 2、DA002 | 經(jīng)度:109°49 '18.19"緯度:20°52 '0.52" | 二氧化硫,氮氧化物,氨(氨氣),顆粒物 | 一般排放口 | ||
| 3、DA003 | 經(jīng)度:109°49 '20.32"緯度:20°52 '0.44" | 顆粒物 | 一般排放口 | ||
| 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
| 1、顆粒物 | 120mg/m3 | 47.7mg/m3 | / | ||
| 2、二氧化硫 | 500mg/m | 36mg/m3 | / | ||
| 3、氮氧化物 | 120mg/m | 19mg/m3 | / | ||
| 4、氮 | / | 2.46mg/m3 | / | ||
| 5、硫化氫 | / | 0.024mg/m3 | / | ||
| 監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||
| 1、2021.06.28 | XJ2106015401-01 | 無 | |||
| 2 | / | / | |||
| (三)危險廢物信息表 | |||||
| 廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | |
| 1 | / | / | / | / | |
| 2 | / | / | / | / | |
| (四)噪聲污染物信息表 | |||||
| 噪聲執(zhí)行標準 | GB12348-2008 | ||||
| 監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||
| 1、2021.06.28 | XJ2106015401-01 | 無 | |||
| 2、/ | / | / | |||
	
| 三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | |||||||||
| (一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) | 
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| (二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(萬m3/a) | 實際處理量( 萬m3/a) | 運行小時(h/d) | 
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| (三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批文件、環(huán)保驗收文件、排污許可證、危險廢物經(jīng)營許可證、嚴控廢物處理許可證、輻射安全許可證等。
| 
					 四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
| 序號 | 環(huán)保行政許可文件名稱 | 批復(fù)/發(fā)證單位 | 批復(fù)/發(fā)證日期 | 批復(fù)/證件編號 | 上傳批復(fù)意見/許可證件 | 備注 | 
| 1 | 排污許可證 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局雷州分局 | 2019.12.06 | 91440882MA4UX5PC2C001Q | 
 | 
 | 
| 2 | 環(huán)境影響報告書的批復(fù) | 雷州市環(huán)境保護局建設(shè)項目環(huán)境管理 | 2019.03.19 | 雷環(huán)建{2019}02號 | 
 | 
 | 
| 3 | 竣工環(huán)境保護驗收(固廢部分)意見的函 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局雷州分局 | 2019.11.19 | 雷環(huán)驗{2019}16號 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況
| 環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 已編制(備案編號:440882-2019-028-L)。 | 
| 六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 | ||
| 環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 | 2019年10月已編制監(jiān)測方案 | |
廣東國興生物科技有限公司
地址:雷州市唐家鎮(zhèn)南六村客龍線公路邊18號
電話:0759-3331220
手機:13926472857 黃經(jīng)理
郵箱:guoxing_8888@163.com

微信掃一掃 立即關(guān)注我們
Copyright © 2020-2021 , www.www.71996.cn , All rights reserved 版權(quán)所有 ©廣東國興生物科技有限公司 未經(jīng)許可 嚴禁復(fù)制 粵ICP備20011000號 技術(shù)支持:湛江潤網(wǎng)